| Typ - URS RASCHLE – 02.11.2025 – Alle Angaben ohne Gewähr | Frequenzband | Frequenz_Min_MHz | Frequenz_Max_MHz | Frequenz_Min_2_MHz | Frequenz_Max_2_MHz | Verwendungszweck | Standort | Land | Betreiber | Reichweite_km | Leistung_ERP | Lat | Lon | Bemerkungen | Bestätigt | mögliche_Fehler | mögliche_Fehler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERA Coastal Radar | HF | 8 | 30 | --- | --- | Küsten-/Seeoberflächen-Strömungsmessung | Lausanne/Neuenburgersee | CH | EPFL / MétéoFrance | 50 | 10 kW | 46.517 | 6.615 | Zivil; Erreicht Bieler-/Neuenburgersee | Kein direkter Nachweis für WERA bei EPFL | EPFL hat Remote Sensing Lab, aber Fokus auf andere Systeme (z.B. MIRA Ka-Band) | --- |
| LOFAR CH-Node | VHF | 30 | 80 | --- | --- | Radioastronomie | Unterägeri (ZG) | CH | Uni Zürich / ASTRON | --- | 0 W (Empfänger) | 47.133 | 8.583 | Zivil; Empfängt tieffrequente Signale, kein Radar-Sender | Ja (Swiss Roadmap, Teil ILT-Netzwerk) | -- | --- |
| LOFAR-Array Erweiterung | VHF | 30 | 80 | --- | --- | Radioastronomie | Projektstandort vsl. Delémont/GR | CH | Uni Zürich / Partner | --- | --- | --- | --- | Geplant, tieffrequente Signale; kein Radar-Sender | Standort unbestätigt | Erweiterung geplant, aber kein spezifischer Ort 2025 | --- |
| En-Route SSR | L-Band | 1030 | 1090 | --- | --- | Luftlage-/En-Route-Überwachung | La Dôle (VD) | CH | Skyguide | >250 | --- | --- | --- | Skyguide en-route Sekundärradar (eigenständig neben Meteo-Radar) | Ja (Skyguide-Netzwerk) | -- | --- |
| En-Route SSR | L-Band | 1030 | 1090 | --- | --- | Luftlage-/En-Route-Überwachung | Lägern (Boppelsen, ZH/AG) | CH | Skyguide | >250 | --- | --- | --- | Skyguide en-route Sekundärradar gemäss BFU/Skyguide | Ja (Skyguide-Netzwerk) | -- | --- |
| Kleinflugplatz SSR/ADS-B-Feed | L-Band | 1030 | 1090 | --- | --- | Regionaler Flugverkehr | Samedan, Birrfeld, Bressaucourt etc. | CH | Skyguide / Kleinflugplatzbetreiber | 30-80 | 100 kW | --- | --- | SSR/MLAT/ADS-B-only Infrastruktur ohne dediziertes Primärradar | Ja (Skyguide-Regional) | -- | --- |
| Approach SSR (multilateral) | L-Band/MHz | 1030 | 1090 | --- | --- | Anflugkontrolle Regional | Grenchen (SO, CH) | CH | Skyguide | 60 | 100 kW | 47.181 | 7.417 | Zivil; Kleinflughafen, multilaterales (FLORAKO, MLAT), ADS-B | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Approach SSR (multilateral) | L-Band/MHz | 1030 | 1090 | --- | --- | Anflugkontrolle | Hohenems-Dornbirn (HOH, AT) | AT | Austro Control | 100 | 200 kW | 47.385 | 9.7 | Zivil; ~50 km zu CH; Nutzt Austro Control SSR-Netzwerk (Buschberg/Feichtberg, MLAT), ADS-B | --- | -- | --- |
| Approach SSR (multilateral) | L-Band/MHz | 1030 | 1090 | --- | --- | Anflugkontrolle Regional | St. Gallen-Altenrhein (ACH, CH) | CH | Skyguide | 50 | 100 kW | 47.476 | 9.542 | Zivil; Kleinflughafen, multilaterales (FLORAKO, MLAT), ADS-B | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| GNSS-Reflectometrie | L-Band | 1100 | 1600 | --- | --- | Bodenfeuchte-Erfassung | Jungfraujoch (VS) | CH | ETH / armasuisse | 10 | 0 W (passiv) | 46.548 | 7.985 | Zivil; Passive Radartechnik | --- | -- | --- |
| GNSS-Reflectometrie | L-Band | 1100 | 1600 | --- | --- | Bodenfeuchte-Erfassung | Payerne (VD) | CH | ETH / armasuisse | 10 | 0 W (passiv) | 46.814 | 6.915 | Zivil; Passive Radartechnik | --- | -- | --- |
| NATO-Frühwarnradar (Sektorzugang) | L-/S-Band | 1200 | 2900 | --- | --- | Luftlageüberwachung | Baden-Württemberg/Bayern FR/DE | DE/FR | NATO / Bundeswehr / DSNA | 400-500 | 1 MW | --- | --- | Abdeckung bis Teile Nord-/Ostschweiz; nicht permanent | --- | -- | --- |
| Air Surveillance Radar (SMART-L, 2025) | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | --- | --- | Langstrecken-Luftüberwachung | Türkismühle (DE) | DE | Bundeswehr | 400 | 1 MW | 47.848 | 7.917 | Militär; ~80 km zu CH; Modernisiert 2025 | --- | -- | --- |
| En-Route PSR/SSR (FLORAKO, modernisiert 2025) | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Langstrecken-Überwachung | Pilatus (OW) | CH | VBS / Luftwaffe | 300 | 1 MW | 46.979 | 8.258 | Luftverteidigung,Militär; Militärisches 3D-Radar; Modernisiert März 2025 | Ja (armasuisse März 2025) | -- | --- |
| En-Route PSR/SSR (FLORAKO, modernisiert 2025) | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Langstrecken-Überwachung | Scopi (GR) | CH | VBS / Luftwaffe | 300 | 1 MW | 46.561 | 8.74 | Grenzüberwachung,Militär; Militärisches 3D-Radar; Modernisiert März 2025 | Ja (armasuisse März 2025) | -- | --- |
| En-Route PSR/SSR (FLORAKO, modernisiert 2025) | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Langstrecken-Überwachung | Weissfluh (GR) | CH | VBS / Luftwaffe | 300 | 1 MW | 46.833 | 9.806 | Objekterkennung,Zivil (Skyguide) + Militär; <80 km; Militärisches 3D-Radar; Modernisiert März 2025 | Ja (armasuisse März 2025) | -- | --- |
| En-Route PSR/SSR (FLORAKO, modernisiert 2025) | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Permanent Air Surveillance | Weisshorn (VS) | CH | VBS / Luftwaffe | 300 | 1 MW | 46.1 | 7.6 | Militär; Militärisches 3D-Radar; Modernisiert März 2025 | Ja (armasuisse März 2025) | -- | --- |
| NATO Air Policing Node | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | --- | --- | FLORAKO-Kompatibilität | Dübendorf (ZH) | CH | NATO / armasuisse | 200 | 500 kW | 47.405 | 8.648 | Militär; Temporär 2024–2025, Test-Anbindung | --- | -- | --- |
| RAPCON-Radar | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Flugplatzradar | Dübendorf (ZH) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 500 kW | 47.405 | 8.648 | Militär; NATO-Testnode 2024–2025 | --- | -- | --- |
| RAPCON-Radar | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Flugplatzradar | Emmen (LU) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 1 MW | 47.092 | 8.305 | Militär; Sekundärradar gekoppelt | --- | -- | --- |
| RAPCON-Radar | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Flugplatzradar | Meiringen (BE) | CH | VBS / Luftwaffe | 180 | 800 kW | 46.743 | 8.11 | Militär; Militärische Flugleitstelle | --- | -- | --- |
| RAPCON-Radar | L-Band/MHz | 1250 | 1350 | 1030 | 1090 | Militärisches Flugsicherungsradar | Payerne (VD) | CH | VBS / Luftwaffe | 250 | 1 MW | 46.814 | 6.915 | Militär; Verbunden mit FLORAKO-Netz | --- | -- | --- |
| Space Tracking Radar | S-Band | 2200 | 2300 | --- | --- | Satelliten- und Weltraum-Tracking | Zimmerwald (BE) | CH | Uni Bern / SSO | 3000 | 1 MW | 46.878 | 7.465 | Zivil; Laser + Radar Kombination | --- | -- | --- |
| Air Surveillance Radar (Ground Master 400) | S-Band | 2700 | 2900 | --- | --- | Luftüberwachung | Cirfontaine (FR, Ardennen) | FR | Franz. Armee | 470 | 60 kW | 49.905 | 5.177 | Drohnen,Militär + Zivil; ~250 km zu CH | --- | -- | --- |
| Air Surveillance Radar (Ground Master 400) | S-Band | 2700 | 2900 | --- | --- | Luftverteidigung | Nevers (FR) | FR | Franz. Armee | 470 | 60 kW | 46.987 | 3.157 | Militär; ~400 km zu CH | --- | -- | --- |
| Air Surveillance Radar (RAT 31DL) | S-Band | 2700 | 2900 | --- | --- | Langstrecken-Luftüberwachung | Monte Cimone (IT) | IT | Italienische Luftwaffe | 400 | 1 MW | 44.194 | 10.701 | Militär; ~300 km zu CH; NATO-System | --- | -- | --- |
| Legacy-Radar (TAFLIR) | S-Band | 2700 | 2900 | --- | --- | Luftverteidigung (alt) | Unbekannt (z. B. Militärbasen) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 500 kW | --- | --- | Militär; Falls betriebsbereit | --- | Außer Dienst; Ersetzt durch Modernisierungen | --- |
| Mobile Radar (Schmidrüti-ähnlich) | S-Band | 2700 | 2900 | --- | --- | Luftverteidigung (mobil) | Unbekannt (mobile Einheit, CH) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 500 kW | --- | --- | Militär; Hypothesiert, betriebsbereit | --- | -- | --- |
| TAFLIR Next | S-Band | 2700 | 2900 | --- | --- | Luftverteidigung | Mobile Einheiten (CH) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 500 kW | --- | --- | Militär; Nachfolger TAFLIR, digitaler Array, Ersatz für 2030 | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Grenzregion | Basel-Mulhouse (BSL, EuroAirport) | CH/FR | Skyguide/DSNA | 120 | 300-500 kW | 47.59 | 7.529 | Zivil + Militär; <80 km | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Regional | Belp (BRN, Bern-Flughafen) | CH | Skyguide | 100 | 200-400 kW | 46.914 | 7.497 | Zivil + Militär; <80 km; Regionale Abdeckung | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Bergamo-Orio al Serio (BGY, IT) | IT | ENAC | 100 | 300 kW | 45.674 | 9.703 | Zivil; ~150 km zu CH; Dediziertes Approach Radar, low-cost Fokus | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflug-/Startkontrolle, Bodenüberwachung | Cointrin (GVA, Genf-Flughafen) | CH | Skyguide | 120 | 500 kW | 46.238 | 6.109 | Zivil + Militär; <80 km; Primär-/Sekundärradar; Mode S/ADS-B integriert | Ja (Skyguide, trotz Ausfälle 2025) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Grenoble (LFLS, FR) | FR | DSNA | 100 | 300 kW | 45.362 | 5.329 | Zivil; ~250 km zu CH; Dediziertes Approach Radar | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Innsbruck (INN, AT) | AT | Austro Control | 100 | 300 kW | 47.26 | 11.344 | Zivil; ~200 km zu CH; Dediziertes Approach Radar, Alpenlage | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB, DE) | DE | DFS | 120 | 300 kW | 48.779 | 8.08 | Zivil; ~200 km zu CH; Multilaterales System (MLAT), ADS-B | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflug-/Startkontrolle | Kloten-Holberg (ZRH, Zürich-Flughafen) | CH | Skyguide | 120 | 500 kW | 47.458 | 8.564 | Zivil + Militär; <80 km; Primär-/Sekundärradar; Mode S/ADS-B integriert | Ja (Skyguide, trotz Ausfälle 2025) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflug-/Startkontrolle | Lyon-Saint-Exupéry (LYS, FR) | FR | DSNA | 120 | 500 kW | 45.726 | 5.081 | Zivil; ~250 km zu CH; Dediziertes PSR/SSR | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Memmingen (FMM, DE) | DE | DFS | 100 | 300 kW | 47.989 | 10.239 | Zivil; ~150 km zu CH; Multilaterales System (MLAT), ADS-B | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Milan Linate (LIN, IT) | IT | ENAC | 100 | 300 kW | 45.445 | 9.277 | Zivil; ~200 km zu CH; Dediziertes PSR/SSR, Enav-Störung 2025 | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Milan Malpensa (MXP, IT) | IT | ENAC | 120 | 500 kW | 45.63 | 8.728 | Zivil; ~200 km zu CH; Dediziertes Surveillance Radar, beeinflusst von Enav-Netzwerk | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflug-/Startkontrolle | München (MUC, DE) | DE | DFS | 120 | 500 kW | 48.354 | 11.786 | Zivil; ~261 km zu CH; Dediziertes Airport Surveillance Radar (ASR) | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Salzburg (LOWS, AT) | AT | Austro Control | 100 | 300 kW | 47.793 | 13.004 | Zivil; ~300 km zu CH; Dediziertes Approach Radar | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Alpen | Sion (VS, Militär/Zivil) | CH | Skyguide | 100 | 200-400 kW | 46.219 | 7.327 | Zivil + Militär | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflug-/Startkontrolle | Strasbourg (SXB, FR) | FR | DSNA | 120 | 500 kW | 48.538 | 7.629 | Zivil; ~120 km zu CH; Dediziertes PSR, integriert mit Eurocontrol | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Stuttgart (STR, DE) | DE | DFS | 120 | 500 kW | 48.689 | 9.221 | Zivil/Militär; ~145 km zu CH; Dediziertes Airport Surveillance Radar (ASR) | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Turin-Caselle (TRN, IT) | IT | ENAC | 120 | 500 kW | 45.201 | 7.649 | Zivil; ~250 km zu CH; Dediziertes Surveillance Radar | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle | Verona (LIPX, IT) | IT | ENAC | 100 | 300 kW | 45.395 | 10.888 | Zivil; ~250 km zu CH; Dediziertes Approach Radar | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR (multilateral) | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Militärflugplatz | Alpnach (OW) | CH | Skyguide/VBS | 100 | 200 kW | 46.943 | 8.284 | Zivil + Militär; Multilaterales System (FLORAKO, MLAT), ADS-B | Ja (Skyguide/VBS) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR (multilateral) | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Regional | Buochs (NW, CH) | CH | Skyguide | 100 | 200 kW | 46.975 | 8.399 | Zivil + Militär; Kleinflughafen, multilaterales (Pilatus FLORAKO, MLAT), ADS-B | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR (multilateral) | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflug-/Startkontrolle | Friedrichshafen (FDH, DE) | DE | DFS | 120 | 300-500 kW | 47.671 | 9.511 | Zivil; ~100 km zu CH; Nutzt DFS-Netzwerk (MLAT), kein dediziertes Radar; ADS-B integriert | --- | -- | --- |
| Approach PSR/SSR (multilateral) | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Regional | Locarno (TI, CH) | CH | Skyguide | 60 | 200 kW | 46.161 | 8.878 | Zivil + Militär; Kleinflughafen, multilaterales (Monte Lema, MLAT), ADS-B | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Approach PSR/SSR (multilateral) | S-Band/MHz | 2700 | 2900 | 1030 | 1090 | Anflugkontrolle Regional | Lugano-Agno (LUG, CH) | CH | Skyguide | 60 | 200 kW | 46.004 | 8.91 | Zivil; Kleinflughafen, multilaterales Skyguide-Netzwerk (Monte Lema, MLAT), kein dediziertes Radar; ADS-B; Beschränkte Reichweite | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Legacy-Radar (SFR) | S-Band | 2900 | 3350 | --- | --- | Luftverteidigung (alt) | Bütschelegg (BE) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 500 kW | 46.765 | 7.67 | Militär; Historisch, außer Dienst | --- | Außer Dienst bestätigt | --- |
| Legacy-Radar (SFR) | S-Band | 2900 | 3350 | --- | --- | Luftverteidigung (alt) | Dübendorf (ZH) | CH | VBS / Luftwaffe | 200 | 500 kW | 47.405 | 8.648 | Militär; Historisch, außer Dienst | --- | Außer Dienst bestätigt | --- |
| Ground-Based Air Defence Radar (TRML-4D, 2025) | C-Band | 4000 | 8000 | --- | --- | Mittelreichweitige Luftverteidigung | Emmen (LU, Militärbase) | CH | VBS / Luftwaffe | 250 | 50-100 kW | 47.092 | 8.305 | Militär; Test 2025 abgeschlossen, betriebsbereit; Integration mit Sky Shield (ESSI) | Ja (armasuisse Tests April 2025) | Frequenzband korrigiert zu C-Band (4-8 GHz, NATO G-Band) | --- |
| Ground-Based Air Defence Radar (TRML-4D, 2025) | C-Band | 4000 | 8000 | --- | --- | Mittelreichweitige Luftverteidigung | Payerne (VD, Militärbase) | CH | VBS / Luftwaffe | 250 | 50-100 kW | 46.814 | 6.915 | Militär; Test 2025 abgeschlossen, betriebsbereit; Integration mit Sky Shield (ESSI) | Ja (armasuisse Tests April 2025) | Frequenzband korrigiert zu C-Band (4-8 GHz, NATO G-Band) | --- |
| Ground-Based Air Defence Radar (TRML-4D, 2025) | C-Band | 4000 | 8000 | --- | --- | Mittelreichweitige Luftverteidigung | Thun (BE, Militärbase) | CH | VBS / Luftwaffe | 250 | 50-100 kW | 46.754 | 7.627 | Militär; Test 2025 abgeschlossen, betriebsbereit; Integration mit Sky Shield (ESSI) | Ja (armasuisse Tests April 2025) | Frequenzband korrigiert zu C-Band (4-8 GHz, NATO G-Band) | --- |
| Air Defence Radar (IRIS-T SLM with TRML-4D) | C-Band | 4000 | 8000 | --- | --- | Mittelreichweitige Luftverteidigung | Mobile Einheiten CH/DE-Grenze | CH/DE | VBS / NATO | 250 | 50-100 kW | --- | --- | Neu | Integration mit Sky Shield (ESSI), Tests April 2025 abgeschlossen | https://defence-industry.eu/switzerland-completes-trml-4d-radar-trials-for-future-medium-range-ground-based-air-defence-system/ | Ja (armasuisse Sky Shield 2025) |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung (Niederschlag, Stürme) | Albis (ZH) | CH | MeteoSchweiz | 240 | 250 kW | 47.285 | 8.52 | Zivil; <80 km; Dual-Polarisation, Doppler | Ja (MeteoSchweiz-Netz) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung Westalpen | Bric della Croce (IT) | IT | ARPA Piemonte | 240 | 250 kW | 45.04 | 7.7 | Zivil; Tessin, Wallis und Genferseegebiet im Randbereich erfasst | --- | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetter Alpen/Mittelmeer | Campo dei Fiori (IT) | IT | ARPA Lombardia | 240 | 250 kW | 45.88 | 8.78 | Zivil; Norditalien, Varese | --- | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetter Grenzregion | Feldberg (DE) | DE | DWD | 240 | 250 kW | 47.873 | 8.004 | Zivil; <80 km; Dual-Polarisation, Doppler; Reicht in Nordschweiz (Aargau, Zürich, Schaffhausen) hinein | Ja (DWD-Netz) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung Rhône-Alpes und Genferseegebiet | Haute-Savoie (FR) | FR | Météo-France | 250 | 250 kW | 45.358 | 5.332 | Zivil; Reicht bis Genfersee/La Dôle; Teil des Météo-France-Radarverbunds | --- | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wettervorhersage | La Dôle (VD) | CH | MeteoSchweiz | 240 | 250 kW | 46.425 | 6.102 | Zivil; <80 km; Dual-Polarisation, Doppler; Modernisiert 2024 | Ja (MeteoSchweiz-Netz) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung Alpen | Monte Lema (TI) | CH | MeteoSchweiz | 240 | 250 kW | 46.04 | 8.833 | Zivil; Dual-Polarisation, Doppler | Ja (MeteoSchweiz-Netz) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung Ostalpen | Monte Macaion (IT) | IT | Autonome Provinz Bozen | 120 | 200 kW | 46.525 | 11.197 | Zivil; Abdeckung Engadin / Graubünden; installiert 2024/2025 | --- | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung Alpenbogen | Monte Settepani (IT) | IT | ARPA Liguria | 240 | 250 kW | 44.243 | 8.198 | Zivil; Südwestlicher Alpenrand; ergänzend zu ARPA Piemonte | --- | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetter Jura-Region | Montancy (FR) | FR | Météo-France | 240 | 250 kW | 47.33 | 6.95 | Zivil; Jura-Region | --- | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Reserve-Radar | Payerne (VD) | CH | MeteoSchweiz | 200 | 200 kW | 46.814 | 6.915 | Zivil; Nur bei Wartung aktiv | Ja (MeteoSchweiz-Netz) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetter in Wallis | Plaine Morte (VS) | CH | MeteoSchweiz | 240 | 250 kW | 46.379 | 7.498 | Zivil; Dual-Polarisation, Doppler; Hochalpine Reichweite | Ja (MeteoSchweiz-Netz, Pointe de la Plaine Morte) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetter Grenzregion | Türkismühle (DE) | DE | DWD | 240 | 250 kW | 47.848 | 7.917 | Zivil; ~80 km zu CH; Dual-Polarisation, Doppler | Ja (DWD-Netz) | -- | --- |
| Wetterradar (C-Band, OPERA) | C-Band | 5450 | 5650 | --- | --- | Wetterüberwachung Ostalpen | Weissfluhgipfel (GR) | CH | MeteoSchweiz | 240 | 250 kW | 46.833 | 9.806 | Zivil; Dual-Polarisation, Doppler | Ja (MeteoSchweiz-Netz) | -- | --- |
| Air Surveillance Radar (Giraffe 1X) | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Kurzreichweiten-Luftverteidigung | Feldkirch (AT) | AT | Österreichische Streitkräfte | 75 | 50 kW | 47.238 | 9.598 | Militär; ~50 km zu CH; Mobiles System | --- | -- | --- |
| Flugzeug-basiertes Radar (AN/APG-65) | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Luft-Luft-Kampf, Bodenangriff | Meiringen (BE, Militärbase) | CH | VBS / Luftwaffe | 150 | 5-10 kW | 46.743 | 8.11 | Militär; Stationär an Base; <80 km | --- | -- | --- |
| Flugzeug-basiertes Radar (AN/APG-65) | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Luft-Luft-Kampf | Payerne (VD, Militärbase) | CH | VBS / Luftwaffe | 150 | 5-10 kW | 46.814 | 6.915 | Militär; Stationär an Base | --- | -- | --- |
| GBAD System Skyguard 2025 | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Flugabwehr | Emmen (LU) | CH | VBS / Luftwaffe | 50 | 20-50 kW | 47.092 | 8.305 | Militär; Stationär/mobil, in Beschaffung 2025 | Ja (armasuisse, mit IRIS-T Integration) | -- | --- |
| GBAD System Skyguard 2025 | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Flugabwehr | Payerne (VD) | CH | VBS / Luftwaffe | 50 | 20-50 kW | 46.814 | 6.915 | Militär; Stationär/mobil, in Beschaffung 2025 | Ja (armasuisse, mit IRIS-T Integration) | -- | --- |
| GBAD System Skyguard 2025 | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Flugabwehr | Thun (BE) | CH | VBS / Luftwaffe | 50 | 20-50 kW | 46.754 | 7.627 | Militär; Stationär/mobil, in Beschaffung 2025 | Ja (armasuisse, mit IRIS-T Integration) | -- | --- |
| Legacy-Radar (Skyguard) | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Flugabwehr (alt) | Unbekannt (z. B. Militärbasen, CH) | CH | VBS / Luftwaffe | 50 | 20-50 kW | --- | --- | Militär; Falls betriebsbereit | --- | Außer Dienst; Ersetzt durch GBAD 2025 | |
| Mobile Radar (BeoB) | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Luftverteidigung | Davos (GR) | CH | VBS / Luftwaffe | 50 | 10 kW | 46.8 | 9.83 | Militär; Mobile Beobachtungsposten, erweitert 2025 | --- | -- | --- |
| Mobile Radar (BeoB) | X-Band | 8500 | 10000 | --- | --- | Luftverteidigung | St. Moritz (GR) | CH | VBS / Luftwaffe | 50 | 10 kW | 46.499 | 9.839 | Militär; Mobile Beobachtungsposten, erweitert 2025 | --- | -- | --- |
| Bodenradar (SMR) | X-Band | 9200 | 9500 | --- | --- | Bodenbewegungsüberwachung (A-SMGCS) | Basel-Mulhouse (BSL/MLH EuroAirport) | FR/CH | DSNA/Skyguide | <=10 | --- | --- | --- | SMR installiert (Lieferantenprojekte dokumentiert) | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Forschungsradar Alpine SnowNet | X/Ka-Band | 9300 | 24000 | --- | --- | Schnee-/Niederschlagsmessung | versch. Hochalpine Standorte | CH | ETH / MeteoSchweiz / SLF | 5-15 | 5-20 kW | --- | --- | Temporäre mobile Systeme für Datenerhebung und Testbetrieb (Jahre 2024-2026) | --- | -- | --- |
| Bafu HydroRadar-Projekt | X-Band | 9300 | 9500 | --- | --- | Niederschlags-/Abfluss-Monitoring | Emme (BE) | CH | BAFU / ETH Zürich | 10 | 10 kW | 47.06 | 7.62 | Zivil; Pilotprojekt, Testbetrieb 2024–2026 | --- | -- | --- |
| Bafu HydroRadar-Projekt | X-Band | 9300 | 9500 | --- | --- | Niederschlags-/Abfluss-Monitoring | Sihlsee (SZ) | CH | BAFU / ETH Zürich | 10 | 10 kW | 47.15 | 8.8 | Zivil; Pilotprojekt, Testbetrieb 2024–2026 | --- | -- | --- |
| Bodenradar (SMR) | X-Band | 9300 | 9500 | --- | --- | Bodenüberwachung | GVA Tower (Genf) | CH | Skyguide | 25 | 10-25 kW | 46.238 | 6.109 | Zivil; <80 km | Ja (Skyguide) | -- | --- |
| Bodenradar (SMR) | X-Band | 9300 | 9500 | --- | --- | Bodenüberwachung | ZRH Tower (Zürich) | CH | Skyguide | 25 | 10-25 kW | 47.465 | 8.549 | Zivil; <80 km | Ja (Skyguide) | -- | --- |
